舒瑞普EPP保温棉由精选供应商按照舒瑞普规格进行生产。精心选择的优质材料具有良好的兼容性。准确的尺寸可为您节省安装时间和费用。舒瑞普配件确保按照设计工程师的预期安装和工作。
请在下表中查找规格、技术数据和材料选项。
| 型号 | 5T | 8T | 15 | 10T/12 | 16/26 | 25T/28/80 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 板片数 | 20/40 | 20/30/40 | 20/40 | 20/40/60/80 | 40/60/80/100 | 20/30/40/60/ 80/100 |
| A mm | 252 | 376 | 524 | 350 | 437 | 587 |
| B mm | 136 | 136 | 132 | 179 | 179 | 179 |
| F mm | 117/163 | 117/140/163 | 118/163 | 121/168/ 215/263 | 160/206/ 250/296 | 118/137/165/ 212/260/306 |
| G mm | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| 厚度mm | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
技术资料
| 最高工作温度 | +110°C |
| 导热性 | 0.035 W/mK |
| 耐火性能 | B2,符合DIN4102标准 |
| 材料 | 发泡聚丙烯 |
| 比重 | 40 kg/m³ |