本产品数据表介绍我们的制冷应用保温棉
舒瑞普制冷保温棉由精选供应商按照舒瑞普规格进行生产。精心选择的优质材料具有良好的兼容性。准确的尺寸可为您节省安装时间和费用。舒瑞普配件确保按照设计工程师的预期安装和工作。
请在下表中查找规格、技术数据和材料选项。
| 型号 | 5/5T | 8T | 10/10T | 12 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大板片数 | 60 | 60 | 140 | 140 | 50 |
| 型号 | 16/26 | 25/25T | 28/80 | 35 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大板片数 | 140 | 140 | 140 | 250 | 250 |
| 型号 | 50 | 200/200T | 56 | 57 | D58 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大板片数 | 280 | 250 | 280 | 280 | 190 |
| 型号 | 60 | 65 | 400/400T | 427 | 649/439/500T |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大板片数 | 60 | 370 | 230 | 280 | 400 |
技术资料
| 最低工作温度 | -40°C |
| 最高工作温度 | 105°C |
| 耐火性能 | B1, Tr1, Q2 (ÖNORM B3800) |
| 厚度 | 20 mm |
材料
| 保温: | NBR Foam |
导热性
| 0°C | 0.036 W / m, K |
| 10°C | 0.037 W / m, K |
| 50°C | 0.040 W / m, K |